Call: (437) 533-4170
Email: drdramezani@gmail.com
Area | Per Session | Package of 3 (Save Up to 10%) | Package of 6 (Save Up to 15%) |
---|---|---|---|
Upper lip | $35 | $95 | $179 |
Chin (Female) | $40 | $108 | $204 |
Upper Lip and Chin (Female) | $50 | $135 | $255 |
Chin and Neck (Female) | $60 | $162 | $306 |
Sideburns (Female) | $50 | $135 | $255 |
Sideburns (Male) | $55 | $149 | $280 |
Cheeks (Female) | $50 | $135 | $255 |
Cheeks (Male) | $60 | $162 | $306 |
Half Face (Female) | $70 | $189 | $357 |
Half Face (Male) | $80 | $216 | $408 |
Front or Back of Neck (Female) | $50 | $135 | $255 |
Front or Back of Neck (Male) | $60 | $162 | $306 |
Ears (Female) | $60 | $162 | $396 |
Ears (Male) | $70 | $189 | $357 |
Full Face (Female) | $80 | $216 | $408 |
Full Face (Male) | $90 | $243 | $459 |
Areola (Female) | $50 | $135 | $255 |
Areola (Male) | $55 | $149 | $280 |
Belly Button (Female) | $40 | $108 | $204 |
Belly Button (Male) | $50 | $135 | $255 |
Hands and Fingers (Female) | $60 | $162 | $306 |
Hands and Fingers (Male) | $75 | $203 | $383 |
Feet and Toes (Female) | $60 | $162 | $306 |
Feet and Toes (Male) | $75 | $203 | $383 |
Underarms (Female) | $60 | $162 | $306 |
Underarms (Male) | $75 | $203 | $383 |
Lower Arms (including hands and fingers) (Female) | $80 | $216 | $408 |
Lower Arms (including hands and fingers) (Male) | $98 | $264 | $499 |
Area | Per Session | Package of 3 (Save Up to 10%) | Package of 6 (Save Up to 15%) |
---|---|---|---|
Upper Arms (Female) | $90 | $243 | $459 |
Upper Arms (Male) | $110 | $297 | $561 |
Shoulders (Female) | $70 | $189 | $357 |
Shoulders (Male) | $85 | $229 | $432 |
Upper Back (Female) | $95 | $257 | $485 |
Upper Back (Male) | $120 | $324 | $612 |
Lower Back (Female) | $80 | $216 | $408 |
Lower Back (Male) | $100 | $270 | $510 |
Abdomen (Female) | $80 | $216 | $408 |
Abdomen (Male) | $130 | $351 | $663 |
Chest (Female) | $70 | $189 | $357 |
Chest (Male) | $120 | $324 | $612 |
Upper Legs (Female) | $120 | $324 | $612 |
Upper Legs (Male) | $150 | $405 | $765 |
Lower Legs (including feet and toes) (Female) | $90 | $243 | $459 |
Lower Legs (including feet and toes) (Male) | $120 | $324 | $612 |
Full Arms (including hands and fingers) (Female) | $125 | $338 | $638 |
Full Arms (including hands and fingers) (Male) | $154 | $416 | $785 |
Full Legs (including feet and toes) (Female) | $185 | $499 | $943 |
Full Legs (including feet and toes) (Male) | $220 | $594 | $1,122 |
Full Back (Female) | $140 | $378 | $714 |
Full Back (Male) | $210 | $567 | $1,071 |
Abdomen and Chest (Female) | $140 | $378 | $714 |
Abdomen and Chest (Male) | $210 | $567 | $1,071 |
Full Back, Chest, Abdomen and Shoulders (Female) | $200 | $540 | $1,020 |
Full Back, Chest, Abdomen and Shoulders (Male) | $300 | $810 | $1,530 |
Area | Per Session | Package of 3 (Save Up to 10%) | Package of 6 (Save Up to 15%) |
---|---|---|---|
Anal (Female) | $50 | $135 | $255 |
Anal (Male) | $80 | $216 | $357 |
Bikini Line (Female) | $60 | $162 | $306 |
Bikini Line (Male) | $85 | $229 | $432 |
Brazilian Style for Women | $100 | $270 | $510 |
Brazilian Style for Men | $202 | $545 | $1,030 |
Buttocks (not including anal) (Female) | $70 | $189 | $357 |
Buttocks (not including anal) (Male) | $110 | $297 | $561 |
Buttocks (complete) (Female) | $80 | $216 | $357 |
Buttocks (complete) (Male) | $130 | $351 | $663 |
Full body female | $390 | $1,053 | $1,989 |
Full body male | $550 | $1,485 | $2,805 |
Service | Per Session | Package of 3 (Save Up to 10%) | Package of 6 (Save Up to 15%) |
---|---|---|---|
Microdermabrasion | $110 | $297 | $561 |
Hydrofacial | $110 | $297 | $561 |
Hydrofacial, RF | $160 | $432 | $816 |
Oxygeno | $120 | $324 | $612 |
Laser rejuvenation photo facial | $160 | $432 | $816 |
Laser Ellumination Face and Neck | $250 | $675 | $1,275 |
Micromesoneedling | $250 | $675 | $1,275 |
RF face and Neck | $200 | $540 | $1,020 |
RF Fractional | $250 | $675 | $1,275 |
HIFU face and Neck | $350 | $945 | $1,785 |
Laser Varicose Veins 15 min | $110 | $297 | $561 |
Cherry Angioma Laser Removal 15min | $110 | $297 | $561 |
Scar treatment start frome | $110 | $297 | $561 |
Mole Removal Start From | $60 | $162 | $306 |
Skin Tags Removal | $60 | $162 | $306 |
RF Body Contouring Cellulitis 30 min | $150 | $405 | $765 |
EMS Muscle building 30 min | $150 | $405 | $765 |
Brown Spot Removal | $110 | $297 | $561 |
Laser Acne Treatment | $110 | $297 | $561 |
Body Massage 1 hour | $80 | $216 | $408 |
Acupuncture Insurance Coverage | $90 | ||
Skin Thightening Face and Neck | $220 | $594 | $1,122 |
Face Filler | Call office | ||
Lip Filler | Call office | ||
Botox | Call office | ||
Profhilo | Call office | ||
PRP | Call office | ||
Mesotherapy | Call office | ||
Mesogel | Call office |
Service | Per Session | Package of 3 (Save Up to 10%) | Package of 6 (Save Up to 15%) |
---|---|---|---|
Skin Booster | Call office | ||
Wart laser treatment | Call office | ||
Fungal Laser Treatment | Call office | ||
HIFU Body Start From | $350 | $945 | $1,785 |
Kybella | $350 | ||
Thread lift | $300 |
Unlock the door to a more confident you at Dina Cosmetic Clinic. Our team of experts is dedicated to guiding you through a transformative beauty journey with our cutting-edge treatments. From rejuvenating laser therapies to advanced facial treatments and body contouring, we have tailored solutions to meet your unique needs. Book your appointment today and take the first step towards the radiant, confident self you deserve.